Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BOEKOEL 2
Datum: 01-10-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 13 | 85 | 12,31 | 1 | - | Koch, Wiel | 120 | 13 | 27 | 9,23 | 1 |
| Seuren, Koos | 59 | 14 | 16 | 4,21 | 0 | - | Poeth, Peter | 115 | 14 | 44 | 8,21 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 80 | 24 | 19 | 3,33 | 2 | - | Vergoossen, Antoine | 57 | 24 | 7 | 2,38 | 0 |
Wedstrijd: NUNHEM 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 08-10-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peters, Chritty | 170 | 9 | 82 | 18,89 | 1 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 9 | 42 | 17,78 | 1 |
| Vullers, Jack | 145 | 18 | 31 | 8,06 | 2 | - | Seuren, Koos | 70 | 18 | 12 | 3,89 | 0 |
| Welles, Wiel | 80 | 25 | 15 | 3,20 | 0 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 25 | 14 | 3,20 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-STIFT T 1
Datum: 15-10-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 140 | 11 | 30 | 12,73 | 0 | - | Manders, Roy | 160 | 11 | 49 | 14,55 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 26 | 17 | 8 | 1,53 | 0 | - | Burhenne, Sjeng | 120 | 17 | 25 | 7,06 | 2 |
| Smeets, Piet | 79 | 22 | 23 | 3,59 | 0 | - | Custers, Peter | 115 | 22 | 18 | 5,23 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 3-ROERMOND/OVU 1
Datum: 22-10-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ierland van, Twan | 113 | 12 | 22 | 9,42 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 12 | 60 | 13,33 | 2 |
| Dielissen, Hans | 64 | 24 | 9 | 2,67 | 0 | - | Seuren, Koos | 100 | 24 | 22 | 4,17 | 2 |
| Meering, Kees | 80 | 26 | 12 | 3,08 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 66 | 26 | 21 | 2,54 | 0 |
Wedstrijd: VRIENDENKRING 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 29-10-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek v.d., Emiel (57/2) | 15 | 6 | 10 | 2,50 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 6 | 82 | 26,67 | 2 |
| Rossum van, Herman | 100 | 14 | 22 | 7,14 | 2 | - | Seuren, Koos | 40 | 14 | 11 | 2,86 | 0 |
| Burhenne, René | 85 | 15 | 31 | 5,67 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 36 | 15 | 7 | 2,40 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BOEKOEL 1
Datum: 12-11-2025
Uitslag 3-3
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 11 | 47 | 14,55 | 1 | - | Janssens, Ferry | 170 | 11 | 54 | 15,45 | 1 |
| Seuren, Koos | 100 | 24 | 22 | 4,17 | 2 | - | Creemers, Ton | 112 | 24 | 18 | 4,67 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 59 | 19 | 14 | 3,11 | 0 | - | Hendrickx, Ben | 120 | 19 | 28 | 6,32 | 2 |
Wedstrijd: MEPA 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 19-11-2025
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welten, Wim (57/2) | 130 | 13 | 36 | 10,00 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 97 | 13 | 21 | 7,46 | 0 |
| Strik, Wim | 145 | 20 | 24 | 7,25 | 2 | - | Seuren, Koos | 76 | 20 | 12 | 3,80 | 0 |
| Cuypers, Sjeng | 120 | 11 | 35 | 10,91 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 23 | 11 | 6 | 2,09 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-DN BINGER 1
Datum: 26-11-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 16 | 33 | 10,00 | 2 | - | Liebregts, Jan | 109 | 16 | 33 | 6,81 | 0 |
| Seuren, Koos | 100 | 12 | 41 | 8,33 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 43 | 12 | 16 | 3,58 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 74 | 18 | 29 | 4,11 | 0 | - | Hunnekens, Hans | 80 | 18 | 16 | 4,44 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 2-ROERMOND/OVU 1
Datum: 03-12-2025
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolters, Peter | 94 | 17 | 22 | 5,53 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 17 | 52 | 9,41 | 2 |
| Runstraat v.d., Henk | 47 | 20 | 15 | 2,35 | 0 | - | Seuren, Koos | 100 | 20 | 25 | 5,00 | 2 |
| Lier van, Harrie | 80 | 28 | 14 | 2,86 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 74 | 28 | 12 | 2,64 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 1
Datum: 10-12-2025
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 124 | 11 | 22 | 11,27 | 0 | - | Puts, Math | 145 | 11 | 42 | 13,18 | 2 |
| Seuren, Koos | 85 | 16 | 16 | 5,31 | 0 | - | Marx, Roy | 100 | 16 | 27 | 6,25 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 53 | 14 | 20 | 3,79 | 0 | - | Mooren, Jan | 80 | 14 | 27 | 5,71 | 2 |
Wedstrijd: BDL/HoB 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 17-12-2025
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanters, Leo | 79 | 11 | 26 | 7,18 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 11 | 52 | 14,55 | 2 |
| Kemmerling, Jos | 140 | 14 | 38 | 10,00 | 2 | - | Seuren, Koos | 66 | 14 | 18 | 4,71 | 0 |
| Martens, Johan | 130 | 16 | 30 | 8,13 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 49 | 16 | 13 | 3,06 | 0 |
Wedstrijd: STIFT T 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 14-01-2026
Uitslag 2-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burhenne, Sjeng | 120 | 27 | 32 | 4,44 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 70 | 27 | 13 | 2,59 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 3
Datum: 21-01-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 127 | 15 | 34 | 8,47 | 0 | - | Ierland van, Twan | 125 | 15 | 40 | 8,33 | 2 |
| Seuren, Koos | 100 | 14 | 20 | 7,14 | 2 | - | Dielissen, Hans | 57 | 14 | 46 | 4,07 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 59 | 21 | 14 | 2,81 | 0 | - | Meering, Kees | 80 | 21 | 16 | 3,81 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-VRIENDENKRING 1
Datum: 28-01-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 152 | 20 | 36 | 7,60 | 0 | - | Beek v.d., Emiel (57/2) | 140 | 20 | 30 | 7,00 | 2 |
| Seuren, Koos | 79 | 18 | 22 | 4,39 | 0 | - | Schmitz, Eric | 200 | 18 | 70 | 11,11 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 69 | 32 | 17 | 2,16 | 0 | - | Burhenne, René | 85 | 32 | 10 | 2,66 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 04-02-2026
Uitslag 6-0
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssens, Ferry | 170 | 19 | 60 | 8,95 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 131 | 19 | 21 | 6,89 | 0 |
| Creemers, Ton | 125 | 22 | 42 | 5,68 | 2 | - | Seuren, Koos | 87 | 22 | 24 | 3,95 | 0 |
| Hendrickx, Ben | 120 | 24 | 40 | 5,00 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 60 | 24 | 9 | 2,50 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-MEPA 1
Datum: 25-02-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 8 | 79 | 20,00 | 2 | - | Welten, Wim (57/2) | 64 | 8 | 8 | 8,00 | 0 |
| Seuren, Koos | 59 | 10 | 23 | 5,90 | 0 | - | Strik, Wim | 145 | 10 | 48 | 14,50 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 65 | 17 | 16 | 3,82 | 0 | - | Ebisch, Michel | 80 | 17 | 26 | 4,71 | 2 |
Wedstrijd: DN BINGER 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 04-03-2026
Uitslag 4-2
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janssen, Noud | 42 | 13 | 15 | 3,23 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 13 | 35 | 12,31 | 2 |
| Liebregts, Jan | 145 | 22 | 30 | 6,59 | 2 | - | Seuren, Koos | 81 | 22 | 15 | 3,68 | 0 |
| Hunnekens, Hans | 80 | 19 | 18 | 4,21 | 2 | - | Bruijn de, Anton | 44 | 19 | 12 | 2,32 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-LIBERTIN 2
Datum: 11-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 91 | 13 | 36 | 7,00 | 0 | - | Wolters, Peter | 125 | 13 | 22 | 9,62 | 2 |
| Seuren, Koos | 100 | 18 | 24 | 5,56 | 2 | - | Runstraat v.d., Henk | 66 | 18 | 11 | 3,67 | 0 |
| Bruijn de, Anton | 33 | 14 | 14 | 2,36 | 0 | - | Lier van, Harrie | 80 | 14 | 23 | 5,71 | 2 |
Wedstrijd: LIBERTIN 1-ROERMOND/OVU 1
Datum: 18-03-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puts, Math | 81 | 15 | 20 | 5,40 | 0 | - | Stams, Wim (57/2) | 160 | 15 | 56 | 10,67 | 2 |
| Marx, Roy | 100 | 18 | 18 | 5,56 | 2 | - | Seuren, Koos | 64 | 18 | 12 | 3,56 | 0 |
| Geneygen van, Leon | 62 | 23 | 8 | 2,70 | 0 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 23 | 16 | 3,48 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-NUNHEM 1
Datum: 25-03-2026
Uitslag 0-6
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 57 | 7 | 49 | 8,14 | 0 | - | Peters, Chritty | 170 | 7 | 69 | 24,29 | 2 |
| Seuren, Koos | 86 | 17 | 15 | 5,06 | 0 | - | Vullers, Jack | 145 | 17 | 35 | 8,53 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 27 | 16 | 9 | 1,69 | 0 | - | Welles, Wiel | 85 | 16 | 14 | 5,31 | 2 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-BDL/HoB 1
Datum: 01-04-2026
Uitslag 2-4
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stams, Wim (57/2) | 160 | 15 | 72 | 10,67 | 2 | - | Kanters, Leo | 143 | 15 | 42 | 9,53 | 0 |
| Seuren, Koos | 82 | 18 | 12 | 4,56 | 0 | - | Martens, Johan | 130 | 18 | 18 | 7,22 | 2 |
| Bruijn de, Anton | 75 | 20 | 11 | 3,75 | 0 | - | Kanters, Jan | 105 | 20 | 30 | 5,25 | 2 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-ROERMOND/OVU 1
Datum: 08-04-2026
Uitslag 5-1
| Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendrickx, Frank | 170 | 13 | 38 | 13,08 | 2 | - | Stams, Wim (57/2) | 99 | 13 | 27 | 7,62 | 0 |
| Koch, Wiel | 120 | 10 | 49 | 12,00 | 2 | - | Seuren, Koos | 51 | 10 | 12 | 5,10 | 0 |
| Vergoossen, Antoine | 80 | 28 | 12 | 2,86 | 1 | - | Bruijn de, Anton | 80 | 28 | 21 | 2,86 | 1 |